Piena maisījums zīdaiņiem uz kazas piena bāzes Kabrita 2 6-12 mēn 400g
Barošana ar krūti ir vispiemērotākais barošanas veids Jūsu mazulim. Zīdaiņa veselība ir atkarīga no rūpīgas sagatavošanas un uzglabāšanas norādījumu izpildes. Kabrita piena maisījumu nedrīkst izmantot pirmajos 6 dzīves mēnešos kā aizvietotāju krūts pienam. Kabrita
Papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem Kabrita
*DHA (kā to pieprasa likumdošana attiecībā uz visiem zīdaiņu pieniem).
| ||
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | kJ | 281 |
Enerģētiskā vērtība | kcal | 67 |
Tauki | g | 3,3 |
tostarp piesātinātās taukskābes | g | 1,2 |
mononepiesātinātās taukskābes | g | 1,2 |
polinepiesātinātās taukskābes | g | 0,63 |
linolskābe | g | 0,52 |
α-linolēnskābe | mg | 53 |
arahidonskābe (ARA) | mg | 15 |
dokozaheksaēnskābe (DHA) | mg | 15 |
Ogļhidrāti | g | 7,9 |
tostarp cukuri | g | 7,3 |
laktoze | g | 7,2 |
Olbaltumvielas | g | 1,4 |
tostarp sūkalu olbaltumvielas | g | 0,82 |
kazeīns | g | 0,56 |
Vitamīni |
|
|
vitamīns А | μg RE | 59 |
vitamīns D3 | μg | 1,6 |
vitamīns E | mg α-tokoferols | 1 |
vitamīns K1 | μg | 5,5 |
vitamīns C | mg | 10,3 |
vitamīns B1 | μg | 62 |
vitamīns B2 | μg | 157 |
vitamīns B6 | μg | 54 |
vitamīns B12 | μg | 0,2 |
niacīns | μg | 599 |
folāts | μg DFE | 17,6 |
pantotēnskābe | μg | 464 |
biotīns | μg | 1,8 |
Minerālvielas |
| |
kalcijs | mg | 58 |
fosfors | mg | 35 |
magnijs | mg | 5,7 |
dzelzs | mg | 1 |
cinks | mg | 0,51 |
mangāns | μg | 8,3 |
varš | μg | 50 |
jods | μg | 12,8 |
nātrijs | mg | 21 |
kālijs | mg | 74 |
hlorīds | mg | 55 |
selēns | μg | 2,6 |
fluorīds | μg | ≤6,75 |
Citi |
| |
Holīns | mg | 21 |
inozitols | mg | 5,4 |
taurīns | mg | 5,4 |
L-karnitīns | mg | 1,6 |