Piena maisījums uz kazas piena bāzes Kabrita 3 no 12 mēn vecuma 400g
Barošana ar krūti ir vispiemērotākais barošanas veids Jūsu mazulim. Kabrita
Kabrita
*DHA (kā to pieprasa likumdošana attiecībā uz visiem zīdaiņu maisījumiem).
Maisījuma uzturvērtība: | uz 100 ml gatava maisījuma | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | kJ | 285 |
Enerģētiskā vērtība | kcal | 68 |
Tauki | g | 2,9 |
tostarp piesātinātās taukskābes | g | 1,4 |
mononepiesātinātās taukskābes | g | 0,95 |
polinepiesātinātās taukskābes | g | 0,44 |
linolskābe | g | 0,39 |
α-linolēnskābe | mg | 34 |
arahidonskābe (AA) | mg | 8.3 |
dokozaheksaēnskābe (DHA) | mg | 5.8 |
Ogļhidrāti | g | 8,1 |
tostarp cukuri | g | 6,7 |
laktoze | g | 6,7 |
galakto-oligosaharīdi | g | 0,44 |
Olbaltumvielas | g | 2 |
tostarp sūkalu olbaltumvielas | g | 0,84 |
kazeīns | g | 1,1 |
Vitamīni |
|
|
vitamīns А | μg RE | 69 |
vitamīns D3 | μg | 1,3 |
vitamīns E | mg α-tokoferols | 1,6 |
vitamīns K1 | μg | 5,1 |
vitamīns C | mg | 9,7 |
vitamīns B1 | μg | 87 |
vitamīns B2 | μg | 145 |
vitamīns B6 | μg | 54 |
vitamīns B12 | μg | 0,2 |
niacīns | μg | 682 |
folāts | μg DFE | 22 |
pantotēnskābe | μg | 435 |
biotīns | μg | 2,1 |
Minerālvielas |
| |
kalcijs | mg | 75 |
fosfors | mg | 50 |
magnijs | mg | 6,2 |
dzelzs | mg | 1,1 |
cinks | mg | 0,73 |
mangāns | μg | 10 |
varš | μg | 48 |
jods | μg | 11 |
nātrijs | mg | 21 |
kālijs | mg | 97 |
hlorīds | mg | 70 |
selēns | μg | 1,9 |
fluorīds | μg | ≤7,25 |
Citi |
|
|
Holīns | mg | 12 |
inozitols | mg | 5,1 |
taurīns | mg | 6,2 |
L-karnitīns | mg | 1,6 |