Humana 2 PRO Balance 800g
Humana 2 Pro Balance ir piemērots mazuļiem no 6 mēnešu vecuma kā nākamais maisījums pēc barošanas ar krūti vai Humana 1.
HMO – cilvēka piena oligosaharīdi, kas ir viens no galvenajiem mātes piena komponentiem kopā ar taukiem un laktozi.
DHA – dokozaheksaēnskābe, kas veicina normālu redzes attīstību bērniem līdz 12 mēnešiem (labvēlīgu efektu iegūst, katru dienu uzņemot 100 mg DHA).
ARA – arahidonskābe, svarīga omega-6 taukskābe.
GOS – galato-oligosaharīdi, šķiedra.
ALA – α-linolēnskābe, neaizstājama taukskābe, kas veicina smadzeņu un nervu audu attīstību .
C vitamīns – veicina normālu imūnsistēmas darbību .
Vairāk kā 65 gadu ilga zinātniska pieredze un pētījumi.
Pierādīta kvalitāte.
29 porcijas no viena iepakojuma!
Ražots Vācijā.
Sastāvs
Enerģētiskā un uzturvērtība. | 100 g pulvera | 100 ml sagatavota produkta | |||||
Enerģētiskā vērtība kJ/kcal | 2024/484 | 273/65 | |||||
Tauki, | g | 24,5 | 3,3 | ||||
tostarp: | |||||||
-Piesātinātās taukskābes | g | 9 | 1,2 | ||||
-Mononepiesātinātās taukskābes | g | 10,3 | 1,4 | ||||
-Polinepiesātinātās taukskābes | g | 5,3 | 0,7 | ||||
Dokozaheksaeonskābe | mg | 100 | 13,5 | ||||
-Alfa-linolskābe | mg | 424 | 57,2 | ||||
-Linolskābe | mg | 4598 | 621 | ||||
Ogļhidrāti, | g | 54,5 | 7,4 | ||||
tostarp: | |||||||
-Cukuri, | g | 54,1 | 7,3 | ||||
-Laktoze | g | 53,2 | 7,2 | ||||
-Inozitols | g | 0,11 | 0,01 | ||||
Šķiedrvielas, | g | 3,7 | 0,5 | ||||
tostarp: | |||||||
Galakto-oligosaharīdi | g | 3,7 | 0,5 | ||||
Olbaltumvielas | g | 9,4 | 1,3 | ||||
Vitamīni: | |||||||
Vitamīns A | μg | 450 | 60.8 | ||||
Vitamīns D | μg | 11 | 1,5 | ||||
Vitamīns E | μg | 13.0 | 1.8 | ||||
Vitamīns K | μg | 63.0 | 8.5 | ||||
Vitamīns C | mg | 56.0 | 7.6 (16%)* | ||||
Tiamīns | μg | 0.83 | 0.11 | ||||
Riboflavīns | μg | 1.1 | 0.15 | ||||
Niacīns | μg | 4.7 | 0.63 | ||||
Vitamīns B6 | μg | 0.48 | 0.06 | ||||
Folskābe | μg | 92.0 | 12.apr | ||||
Vitamīns B12 | μg μg | 1.4 | 0.19 | ||||
Biotīns | mg | 20.8 | 2.8 | ||||
Pantotēnskābe | 5.8 | 0.78 | |||||
Minerālvielas: | |||||||
Nātrijs | mg | 208 | 28.janv | ||||
Kālijs | mg | 646 | 87.2 | ||||
Hlorīds | mg | 449 | 60.6 | ||||
Kalcijs | mg | 465 | 62.8 | ||||
Fosfors | mg | 281 | 37.9 | ||||
Magnijs | mg | 49 | 6.6 | ||||
Dzelzs | mg | 4.6 | 0,62 | ||||
Cinks | mg | 3.6 | 0,49 | ||||
Varš | mg | 0.39 | 0.05 | ||||
Mangāns | mg | 0.25 | 0.03 | ||||
Fluorīds1 | mg | 0.03 | 0.00 | ||||
Selēns | μg | 28.0 | 3.8 | ||||
Jods | μg | 107 | 14.4 | ||||
Nukleotīdi | |||||||
Citidīna-5′- monofosfāts | mg | 6.9 | 0.93 | ||||
Uridīna-5′-monofosfāts | mg | 4.7 | 0.63 | ||||
Adenozīn-5′-monofosfāts | mg | 4.3 | 0.58 | ||||
Inozīn-5′- monofosfāts | mg | 2.7 | 0.36 | ||||
Guanozīna-5‘- monofosfāts | 1.3 | 0.18 | |||||
Holīns | mg | 184 | 24.8 | ||||
L-karnitīns1 | mg | 13.3 | 1.8 | ||||
Taurīns | mg | 29.4 |
|
* satur x% no nepiec. dienā atbilstoši ES – direktīvu ieteikumiem. Lietoto dabisko produktu analītiskajās vērtībās iespējamas pieļaujamas novirzes.
Sastāvs: deminiralizēts sūkalu pulveris, augu eļļas (palmas, rapšu sēklas, saulespuķes), laktoze, vājpiena pulveris, galakto-oligosaharīdi (no piena), palmu kodola tauki, eļļa no mikroaļģēm Schizochytrium sp., Mortierella alpina eļļa, dzelzs bisglicināts, kālija hlorīds, kalcija karbonāts, Holīna bitartrāts, ortofosforskābes kalcija sāļi, nātrija citrāts, inozitols, nātrija selenāts, L-triptofāns, magnija karbonāts, L-tirozīns, mangāna sulfāts, C vitamīns, kālija citrāts, L-fenilalanīns, nukleotīdi (citidīna-5′-monofosforskābes, uridīna nātrija sāļi fosforskābe, adenozīna-5′-fosforskābe, inozīna-5′-fosforskābes nātrija sāļi, guanozīna-5′-fosforskābes nātrija sāļi), taurīns, kālija jodāts, E vitamīns, cinka sulfāts, D vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe, niacīns, vara sulfāts, biotīns , Tiamīns, B6 vitamīns, K vitamīns, folskābe, riboflavīns, B12 vitamīns.
Sastāvs
Enerģētiskā un uzturvērtība. | 100 g pulvera | 100 ml sagatavota produkta | |||||
Enerģētiskā vērtība kJ/kcal | 2024/484 | 273/65 | |||||
Tauki, | g | 24,5 | 3,3 | ||||
tostarp: | |||||||
-Piesātinātās taukskābes | g | 9 | 1,2 | ||||
-Mononepiesātinātās taukskābes | g | 10,3 | 1,4 | ||||
-Polinepiesātinātās taukskābes | g | 5,3 | 0,7 | ||||
Dokozaheksaeonskābe | mg | 100 | 13,5 | ||||
-Alfa-linolskābe | mg | 424 | 57,2 | ||||
-Linolskābe | mg | 4598 | 621 | ||||
Ogļhidrāti, | g | 54,5 | 7,4 | ||||
tostarp: | |||||||
-Cukuri, | g | 54,1 | 7,3 | ||||
-Laktoze | g | 53,2 | 7,2 | ||||
-Inozitols | g | 0,11 | 0,01 | ||||
Šķiedrvielas, | g | 3,7 | 0,5 | ||||
tostarp: | |||||||
Galakto-oligosaharīdi | g | 3,7 | 0,5 | ||||
Olbaltumvielas | g | 9,4 | 1,3 | ||||
Vitamīni: | |||||||
Vitamīns A | μg | 450 | 60.8 | ||||
Vitamīns D | μg | 11 | 1,5 | ||||
Vitamīns E | μg | 13.0 | 1.8 | ||||
Vitamīns K | μg | 63.0 | 8.5 | ||||
Vitamīns C | mg | 56.0 | 7.6 (16%)* | ||||
Tiamīns | μg | 0.83 | 0.11 | ||||
Riboflavīns | μg | 1.1 | 0.15 | ||||
Niacīns | μg | 4.7 | 0.63 | ||||
Vitamīns B6 | μg | 0.48 | 0.06 | ||||
Folskābe | μg | 92.0 | 12.apr | ||||
Vitamīns B12 | μg μg | 1.4 | 0.19 | ||||
Biotīns | mg | 20.8 | 2.8 | ||||
Pantotēnskābe | 5.8 | 0.78 | |||||
Minerālvielas: | |||||||
Nātrijs | mg | 208 | 28.janv | ||||
Kālijs | mg | 646 | 87.2 | ||||
Hlorīds | mg | 449 | 60.6 | ||||
Kalcijs | mg | 465 | 62.8 | ||||
Fosfors | mg | 281 | 37.9 | ||||
Magnijs | mg | 49 | 6.6 | ||||
Dzelzs | mg | 4.6 | 0,62 | ||||
Cinks | mg | 3.6 | 0,49 | ||||
Varš | mg | 0.39 | 0.05 | ||||
Mangāns | mg | 0.25 | 0.03 | ||||
Fluorīds1 | mg | 0.03 | 0.00 | ||||
Selēns | μg | 28.0 | 3.8 | ||||
Jods | μg | 107 | 14.4 | ||||
Nukleotīdi | |||||||
Citidīna-5′- monofosfāts | mg | 6.9 | 0.93 | ||||
Uridīna-5′-monofosfāts | mg | 4.7 | 0.63 | ||||
Adenozīn-5′-monofosfāts | mg | 4.3 | 0.58 | ||||
Inozīn-5′- monofosfāts | mg | 2.7 | 0.36 | ||||
Guanozīna-5‘- monofosfāts | 1.3 | 0.18 | |||||
Holīns | mg | 184 | 24.8 | ||||
L-karnitīns1 | mg | 13.3 | 1.8 | ||||
Taurīns | mg | 29.4 |
|
* satur x% no nepiec. dienā atbilstoši ES – direktīvu ieteikumiem. Lietoto dabisko produktu analītiskajās vērtībās iespējamas pieļaujamas novirzes.
Sastāvs: deminiralizēts sūkalu pulveris, augu eļļas (palmas, rapšu sēklas, saulespuķes), laktoze, vājpiena pulveris, galakto-oligosaharīdi (no piena), palmu kodola tauki, eļļa no mikroaļģēm Schizochytrium sp., Mortierella alpina eļļa, dzelzs bisglicināts, kālija hlorīds, kalcija karbonāts, Holīna bitartrāts, ortofosforskābes kalcija sāļi, nātrija citrāts, inozitols, nātrija selenāts, L-triptofāns, magnija karbonāts, L-tirozīns, mangāna sulfāts, C vitamīns, kālija citrāts, L-fenilalanīns, nukleotīdi (citidīna-5′-monofosforskābes, uridīna nātrija sāļi fosforskābe, adenozīna-5′-fosforskābe, inozīna-5′-fosforskābes nātrija sāļi, guanozīna-5′-fosforskābes nātrija sāļi), taurīns, kālija jodāts, E vitamīns, cinka sulfāts, D vitamīns, A vitamīns, pantotēnskābe, niacīns, vara sulfāts, biotīns , Tiamīns, B6 vitamīns, K vitamīns, folskābe, riboflavīns, B12 vitamīns.